Informations complémentaires
Poids | ND |
---|
Une question ? contact@ffpicolenationale.fr
Offre limitée : livraison offerte sur toute la boutique
-20% de réduction sur l’achat d’au moins 3 articles ⚡ avec le code : 3ARTICLES
19,95 €
Livraison offerte sur toute la boutique
Prenez vos mesures avant de passer commande afin d’être sûr que les articles vous iront parfaitement !
Les tailles sont en centimètre. Pour obtenir votre demi tour de poitrine, mesurez le tour de poitrine (sous les bras) puis divisez le chiffre par deux.
Sweat à capuche raglan | en CM | ||||
Taille | Longueur | Manche | 1/2 poitrine | ||
S | 66 | 75 | 52 | ||
M | 70 | 79 | 56 | ||
L | 74 | 82.7 | 60 | ||
XL | 77 | 85 | 63 | ||
2XL | 80 | 88.2 | 66 | ||
3XL | 83 | 93.5 | 71 | ||
4XL | 86 | 97.2 | 74 | ||
5XL | 87 | 98.5 | 79 | ||
6XL | 88 | 99.5 | 84 | ||
Sweat à capuche | en CM | ||||
Taille | Longueur | Manche | 1/2 poitrine | ||
S | 66 | 75 | 52 | ||
M | 70 | 79 | 56 | ||
L | 74 | 82.7 | 60 | ||
XL | 77 | 85 | 63 | ||
2XL | 80 | 88.2 | 66 | ||
3XL | 83 | 93.5 | 71 | ||
4XL | 86 | 97.2 | 74 | ||
5XL | 87 | 98.5 | 79 | ||
6XL | 88 | 99.5 | 84 | ||
Sweat à capuche zippé | en CM | ||||
Taille | Longueur | Manches | 1/2 poitrine | ||
S | 68 | 62 | 54 | ||
M | 70 | 64 | 56 | ||
L | 74 | 66 | 60 | ||
XL | 80 | 69 | 66 | ||
2XL | 83 | 73 | 71 | ||
3XL | 85 | 76 | 74 | ||
4XL | 86 | 77 | 79 | ||
5XL | 87 | 78 | 84 | ||
Pull | en CM | ||||
Taille | Longueur | Manches | 1/2 poitrine | ||
S | 70 | 64 | 54 | ||
M | 74 | 66 | 56 | ||
L | 77 | 67 | 60 | ||
XL | 80 | 69 | 66 | ||
2XL | 83 | 73 | 71 | ||
3XL | 86 | 76 | 74 | ||
4XL | 87 | 77 | 79 | ||
5XL | 88 | 78 | 84 | ||
T-shirt col en V | en CM | ||||
Taille | Longueur | Épaules | 1/2 poitrine | ||
S | 68 | 43 | 51 | ||
M | 71 | 46 | 53 | ||
L | 74 | 49 | 55 | ||
XL | 76 | 52 | 58 | ||
2XL | 79 | 55 | 62 | ||
3XL | 81 | 58 | 65 | ||
4XL | 84 | 60 | 69 | ||
5XL | 87 | 63 | 76 | ||
6XL | 90 | 65 | 80 | ||
T-shirt col rond | en CM | ||||
Taille | Longueur | Épaules | 1/2 poitrine | ||
S | 71 | 46 | 51 | ||
M | 71 | 46 | 53 | ||
L | 74 | 49 | 55 | ||
XL | 76 | 52 | 58 | ||
2XL | 79 | 55 | 62 | ||
3XL | 81 | 58 | 65 | ||
4XL | 84 | 60 | 69 | ||
5XL | 87 | 63 | 76 | ||
6XL | 90 | 65 | 80 | ||
Débardeur | en CM | ||||
Taille | Longueur | Poitrine | |||
S | 71 | 106 | |||
M | 74 | 110 | |||
L | 76 | 116 | |||
XL | 79 | 124 | |||
2XL | 81 | 130 | |||
3XL | 84 | 138 | |||
Polo | en CM | ||||
Taille | Longueur | Épaules | Poitrine | ||
S | 71 | 40 | 92 | ||
M | 74 | 43 | 102 | ||
L | 76 | 46 | 112 | ||
XL | 79 | 49 | 122 | ||
2XL | 81 | 52 | 132 | ||
3XL | 84 | 55 | 142 | ||
4XL | 86 | 58 | 152 | ||
5XL | 88 | 61 | 162 | ||
6XL | 91 | 64 | 172 | ||
Jogging | en CM | ||||
Taille | Longueur | La taille | Les hanches | ||
S | 97 | 72 | 72 | ||
M | 100 | 77 | 77 | ||
L | 102 | 81 | 81 | ||
XL | 104 | 86 | 86 | ||
2XL | 107 | 91 | 91 | ||
3XL | 110 | 96 | 96 | ||
4XL | 113 | 101 | 101 | ||
5XL | 115 | 115 | 111 | ||
Short | en CM | ||||
Taille | Longueur | La taille | Les hanches | ||
S | 49 | 71 | 105 | ||
M | 51 | 79 | 112 | ||
L | 53 | 87 | 119 | ||
XL | 55 | 94 | 126 | ||
2XL | 56 | 99 | 129 | ||
3XL | 57 | 103 | 132 | ||
4XL | 58 | 109 | 138 | ||
5XL | 59 | 118 | 150 |
Poids | ND |
---|
Chez vous par Colissimo, nous vous enverrons le suivi par email.
Un problème de taille ? Renvoyez-nous l'article, nous vous enverrons un nouvel article gratuitement.
Réglez vos achats par carte, Paypal, 4X Paypal ou virement bancaire.
Envoyez-nous un email, nous vous répondrons rapidement : contact@ffpicolenationale.fr
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.